| FLIR CM174:红外成像数字钳形表 | ||
| 红外成像探测器 | FLIR Lepton®红外探测器 | |
| 红外图像分辨率 | 4800像素(60×80) | |
| 视场角(宽x高) | 38.6°×50.0° | |
| 调色板 | 铁红、彩虹、灰度模式 | |
| 图像帧频 | 9 Hz | |
| 温度测量 | 热图像中心点温度 | |
| 温度范围 | -2 5°C至150 °C | |
| 红外测温距离系数比(D:S) | 30:1 | |
| 测温精度 | ±3°C或读数的±3% | |
| 波长范围 | 8-14 μm | |
| 温度锁定 | 1类激光指示器与显示屏上的十字准星 | |
| 发射率预设值 | 4个预设值,可自定义调节 | |
| 电气测量 | 范围 | 基本精度 |
| 交流/直流电压 | 1000V | ±1.0% |
| 变频交流电压 | 1000V | ±1.0% |
| 交流电压低阻抗输入模式 | 1000V | ±1.0% |
| 直流电压低阻抗输入模式 | 1000V | ±1.0% |
| 直流电流 | 600.0A | ±2.0% |
| 交流电流 | 600.0A | ±2.0% |
| 变频测量交流电流 | 600.0A | ±2.0% |
| 浪涌交流电流 | 600.0A | ±3.0% |
| 浪涌交流电流阈值 | 最小0.5A积分时间100ms | |
| 频率 | 60.00kHz | ±0.1% |
| 电阻 | 6000Ω | ±1.0% |
| 通断测试 | 600.0Ω | ±1.0% |
| 电容 | 1000μF | ±1.0% |
| 二极管 | 1.5V | ±1.5% |
| 一般信息 | ||
| 显示器 | 6000个计数2’’彩色TFT显示器 | |
| 夹钳开口尺寸 | 35mm, 1250MCM | |
| CAT等级 | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
| 认证 | UL, CE | |
| 电池类型 | 4节AAA电池 | |
| 质保 | 产品与红外探测器10年保修* | |
| 标配 |
数字钳形表、4节AAA电池、优质硅测试引线、《快速入门 《用户手册》(CD光盘)、延时保修登记卡 |
|
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋