| 品牌 | 产品 | 型号 |
| FLUKE | 万用表 | PM51A |
| FLUKE | 数字万用表 | F15B+ |
| FLUKE | 数字万用表 | F17B+ |
| FLUKE | 数字万用表 | F18B+ |
| FLUKE | 数字万用表 | F101/101KIT |
| FLUKE | 掌上型数字万用表 | F106/107 |
| FLUKE | 紧凑型真有效值数字万用表 | F115C |
| FLUKE | 紧凑型真有效值数字万用表 | F117C |
| FLUKE | 手持式红外测温仪 | F59 |
| FLUKE | 手持式红外测温仪 | F61MAX/MAX+ |
| FLUKE | 红外测温仪 | F63 |
| FLUKE | 红外测温仪 | F566-II |
| FLUKE | 红外测温仪 | F568-II |
| FLUKE | 交流钳形表 | F302+ |
| FLUKE | 交直流钳形表 | F362 |
| FLUKE | 毫安级过程钳形表 | F771 |
| FLUKE | 毫安级过程钳形表 | F772 |
| FLUKE | 毫安级过程钳形表 | F773 |
| FLUKE | 真有效值交直流钳形表 | F317 |
| FLUKE | 真有效值交直流钳形表 | F319 |
| FLUKE | 绝缘测试仪兆欧表、数字摇表 | 1508 |
| FLUKE | 激光测距仪 | F414D |
| FLUKE | 激光测距仪 | F419D |
| FLUKE | 激光测距仪 | F424D |
| FLUKE | 测振仪 | F805 |
| FLUKE | 测振仪 | F810 |
| FLUKE | 万用表 | F116C |
| FLUKE | 万用表 | F175C |
| FLUKE | 万用表 | F177C |
| FLUKE | 万用表 | F179C |
| FLUKE | 万用表 | F233C |
| FLUKE | 万用表 | F287C |
| FLUKE | 万用表 | F289C |
| FLUKE | 万用表 | F8808A |
| FLUKE | 万用表 | F8845A |
| FLUKE | 万用表 | F8846A |
| FLUKE | 钳形表 | F303 |
| FLUKE | 钳形表 | F305 |
| FLUKE | 钳形表 | F312 |
| FLUKE | 钳形表 | F317 |
| FLUKE | 钳形表 | F319 |
| FLUKE | 钳形表 | F324 |
| FLUKE | 钳形表 | F345 |
| FLUKE | 钳形表 | F353 |
| FLUKE | 钳形表 | F355 |
| FLUKE | 钳形表 | F365 |
| FLUKE | 钳形表 | F374 |
| FLUKE | 钳形表 | F375 |
| FLUKE | 钳形表 | F376 |
| FLUKE | 钳形表 | F381 |
| FLUKE | 红外测温仪 | F561 |
| FLUKE | 红外测温仪 | F562 |
| FLUKE | 红外测温仪 | F563 |
| FLUKE | 红外测温仪 | F572-2 |
| FLUKE | 红外测温仪 | F62 MAX |
| FLUKE | 红外测温仪 | F62 MAX+ |
| FLUKE | 红外测温仪 | F66 |
| FLUKE | 红外测温仪 | F68 |
| FLUKE | 绝缘电阻测试仪 | F1550C |
| FLUKE | 绝缘电阻测试仪 | F1555F |
| FLUKE | 绝缘万用表 | F1587C |
| FLUKE | 接地电阻测试仪 | F1621 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti10 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti100 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti105 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti110 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti200 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti25 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti27 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti29 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti300 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti32 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti400 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti90 |
| FLUKE | 热像仪 | Ti95 |
| FLUKE | 热像仪 | Tis10 |
| FLUKE | 热像仪 | Tis20 |
| FLUKE | 热像仪 | Tis40 |
| FLUKE | 热像仪 | Tis45 |
| FLUKE | 热像仪 | Tis50 |
| FLUKE | 热像仪 | Tis55 |
| FLUKE | 热像仪 | VT04 |
| FLUKE | 热像仪 | VT04A |
| FLUKE | 校验仪 | F705 |
| FLUKE | 校验仪 | F707 |
| FLUKE | 校验仪 | F709H |
| FLUKE | 校验仪 | F712C |
| FLUKE | 校验仪 | F714C |
| FLUKE | 校验仪 | F715 |
| FLUKE | 校验仪 | F719 100G |
| FLUKE | 校验仪 | F719Pro |
| FLUKE | 校验仪 | F721 |
| FLUKE | 校验仪 | F724 |
| FLUKE | 校验仪 | F724CN |
| FLUKE | 校验仪 | F725CN |
| FLUKE | 校验仪 | F726 |
| FLUKE | 校验仪 | F726CN |
| FLUKE | 校验仪 | F753 |
| FLUKE | 校验仪 | F754 |
| FLUKE | 校验仪 | F787 |
| FLUKE | 校验仪 | F789 |
| FLUKE | 示波器 | F190-204 |
| FLUKE | 示波器 | F190-204S |
| FLUKE | 示波器 | F125/007 |
| FLUKE | 示波器 | F123/007 |
| FLUKE | 温度表 | F51-2 |
| FLUKE | 温度表 | F52-2 |
| FLUKE | 温度表 | F53-2 |
| FLUKE | 温度表 | F54-2 |
| FLUKE | 温度表 | F922 |
| FLUKE | 电缆测试仪 | F2042 |
| FLUKE | 电缆测试仪 | F9040 |
| FLUKE | 电缆测试仪 | F9062 |
| FLUKE | 蓄电池分析仪 | BT510 |
| FLUKE | 蓄电池分析仪 | BT520 |
| FLUKE | 蓄电池分析仪 | BT521 |
| FLUKE | 电能质量分析 | F435-2 |
| FLUKE | 激光洲对中仪 | F830 |
| FLUKE | 转速计 | F930 |
| FLUKE | 转速计 | F931 |
| FLUKE | 风速计 | F923 |
| FLUKE | 风速计 | F925 |
| FLUKE | 照度计 | F941 |
| FLUKE | 温度湿度计 | F971 |
| FLUKE | 频闪仪 | F820-2 |
| FLUKE | 空气流量检测 | F922/F922KIT |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋