| 成像与光学参数 | |
| 红外分辨率 | 80x60像素 |
| 视场角(FOV) | 55°x43° |
| 最短焦距 | 0.1m |
| 图像帧频 | 9HZ |
| 调焦 | 免调焦 |
| 探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测热辐射计 |
| 波长范围 | 8-14 |
| 显示屏 | 1.8 |
| 测量参数 | |
| 对象温度范围 | -10-+150℃ |
| 中心点测温 | 支持 |
| 调色板 | 铁红色 |
| 温度单位 | 可切换选择℃或°F |
| 发射率较正 | 不支持 |
| 一般参数 | |
| 电池类型 | 3XAAA |
| 电池工作时间 | 4小时连续扫描 |
| 电池管理 | 固定;5分钟 |
| 工作温度范围 | -10-+45℃ |
| 存放温度范围 | -40-+70℃ |
| 封装 | IP40 |
| 抗坠落测试 | 设计可承受的坠落高度为2米 |
| 认证 | CE/PSE/EN/UL/CSA |
| 热像仪重量(含电池) | 0.21kg |
| 热像仪尺寸 | 169x113x49mm |
| 套装包括 | 点测试红外热像仪、用户手册、挂绳、3节AAA电池 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋