因具体的热像仪而异 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
成像和光学数据 | ||||
红外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | |||
热灵敏度 |
0.15°C |
0.10°C |
0.06°C |
|
字段的视图 | 45° × 34° | |||
调焦 | 免调焦 | |||
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微量热型探测器 | |||
显示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | |||
图像帧率 | 9 Hz | |||
分析 | ||||
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | ||
多光谱动态成像 (MSX) |
红外图像的增强的细节演示文稿 | |||
在图像中的图像 | N/A | 在视觉形象上的红外区 | ||
对象温度范围 | 在视觉形象上的红外区 | |||
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 | |||
测量模式 |
专色 (中心) 模式下 |
两种模式: 1 点 (中心) ; 1 Area Box (Min/Max) |
三种模式: 1 点 (中心) ; 1 区域框 (最小/最大) ; 等温线 (上面/下面) |
|
颜色报警 | N/A | N/A | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 | |
发射率校正 | 0.1-1.0可调 | |||
设置 | ||||
调色板 | 铁红色、彩虹及黑/白色 | |||
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 | |||
图像存储 | ||||
图像存储容量 | 内存至少可存储500张图像 | |||
图像存储模式 | 同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像 | |||
文件格式 | 标准JPEG – 包含14位测量数据 | |||
其他 | ||||
电池工作时间 | 在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时 | |||
热像仪尺寸/热像仪重量 | 244 x 95 x 140 mm / 575 g(含电池) | |||
抗坠落 | 2m | |||
保修 | 10 年探测器/2 年部件 & 劳动 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋