| 绝缘测试电压: 50V、100V、250V、500V、1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘测试: 0.01MΩ 到 2.0GΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容电压自动放电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘测试平滑读数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二极管测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低通滤波器(适用于 VSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC/DC 电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC/DC mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻(0.1Ω 到 50MΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三年保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 远程探针、测试导线、弹簧夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K 型热电偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坚固耐用的实用型硬盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动关闭电源以节省电池电量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高精度 RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超大背光显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福禄克绝缘万用表Fluke1587C技术参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘测试 | ||||||||||||||||||||||
| 最小测试电流(1kΩ/V): | 1mA | |||||||||||||||||||||
| 测试电压: |
1587: 00:00 50、100、250、500、1000V |
|||||||||||||||||||||
|
各测试电压下的最大电阻: |
|
|||||||||||||||||||||
|
各测试电压下的最大分辨率: |
|
|||||||||||||||||||||
|
各测试电压下的精确度: |
|
|||||||||||||||||||||
| 环境参数: | |||||||
| 操作温度 |
|
||||||
| 存放温度 |
|
||||||
| 湿度(无凝冷) |
|
||||||
| 操作海拔高度 |
|
||||||
| 安全技术参数 | |
| 过压类别 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 以及 IEC/EN 61010-1 第二版(用于 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 测量) |
| 代理认证 | 2000 m CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V,CAT III 600 V |
| 机械和一般参数 | |
| 尺寸 | 203 x 100 x 50mm(含皮套) |
| 重量 | 624g |
| 保修 | 3 年 |
| 碱性电池使用寿命 |
万用表使用:1000 小时 绝缘测试使用: 在室温条件下,万用表使用新的碱性电池至少可以执行 1000 次绝缘测试。这里指的是在 1000V 电压下对 1 MΩ 电阻的标准测试,其中工作周期为: 5 秒开机时间,25 秒关机时间。 |
| 防护等级 | IP40 |
| 型号名称 | 描述 | |
| Fluke 1587 |
绝缘万用表 包括:
|
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋