| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
|
电池电阻1 |
3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
| 30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
|
Vdc |
6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
| 60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 1000 v | 1V | 0.09% + 5 | ● | ||||
| Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 滤波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
| 频率(显示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
| 交流电压纹波(最大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
| 6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
| Adc/Aac(使用 Fluke i410 附件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
| 温度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | |||
| 万用表模式 | 每个测试档位可以存储 999 组带有时间戳的数据 | ||||||
| 序列测量模式 | 可存储 100 个档案 每个档案可同时存储 450 节电池数据、8 轮放电电压、20 个直流电 压测试点数据、20 个交流电压测试点数据、20 个纹波电压测试点数据和 20 个电流测试点数据。 | ||||||
|
1 测量基于交流注入法。注入源信号小于 100 mA、1 kHz。 2 触发电平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
|||||||
| 测量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
| 电阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● |
| 电池电压 | ● | ● | ● | ● |
| 直流电压 | ● | ● | ● | ● |
| 直流电压和频率 (Hz) | ● | ● | ● | |
| 纹波电压 | ● | ● | ● | |
| 电池负极柱温度 | ● | |||
| 直流和交流电流(和频率) | ● | |||
| 万用表模式 | ● | ● | ● | |
| 序列测量模式 | ● | ● | ● | |
| 放电电压管理 | ● | ● | ● | |
| 自动测量保存 | ● | ● | ● | |
| 无线通信 | ● | |||
| 内存视图 | ● | ● | ● |
| 通用技术指标 | |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 22 cm x 10.3 cm x 5.8 cm (9 in x 4 in x 2 in) |
| 重量 | 850 g (1.9 lb) |
| 屏幕尺寸 | 7.7 cm x 5.6 cm (3 in x 2.2 in) |
| 接口 | USB mini |
| 保修期 | 3 年 |
| 环境规格 | |
| 工作温度 | 0°C 至 40°C |
| 存放温度 | -20°C 至 50°C |
| 锂电池充电温度 | 0°C 至 40°C |
| 工作湿度 | 无冷凝 (<10°C) |
| 相对湿度 <= 80%(10°C 至 30°C) | |
| 相对湿度 <= 75%(30°C 至 40°C) | |
| 海拔高度(操作) | 海拔 2000 米内 |
| 海拔高度(存储) | 海拔 12,000 米内 |
| IP 等级 | IP40 |
| 无线射频 | FCC ClassA |
| 振动 | MIL-PRF-28800F: 2 级 |
| 冲击 | 1 米跌落 |
| 温度系数 | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 规定精确度 |
| 安全标准 | CATIII 600V, 1000Vdc MAX |
| 电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326 |
| ROHS | 中国,欧洲 |
| 防护等级 2 | 污染等级 II |
|
电池标准 |
UN38.3 |
| UL2054 | |
| IEC62133 | |
| 2G per IEC68-2-26, 25G, and 29 | |
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke BT510 |
Fluke BT510 电池分析仪 包括: ◾ 电池分析仪 ◾ 4 线测试探针(组) ◾ BTL10 基本测试导线(组) ◾ 带适配器的 TL175 TwistGuard™ 测试导线 ◾ BP500 锂离子电池 ◾ BC500 交流充电器 ◾ Mini-USB 电缆 ◾ 肩带 ◾ 腰带 ◾ 磁性挂带 ◾ FlukeView® 电池管理软件 ◾ 软便携包 ◾ 备用保险丝 (2) ◾ 零欧姆校准电阻器 |
| Fluke BT520 |
Fluke BT520 电池分析仪 包括: ◾ 电池分析仪 ◾ 4 线测试探针(组) ◾ BTL10 基本测试导线(组) ◾ 带适配器的 TL175 TwistGuard™ 测试导线 ◾ 带有加长杆的 BTL20 智能测试探头(没有温度传感器) ◾ BP500 锂离子电池 ◾ BC500 交流充电器 ◾ mini-USB 电缆 ◾ 肩带 ◾ 腰带 ◾ 磁性挂带 ◾ FlukeView® 电池管理软件 ◾ 软便携包 ◾ 备用保险丝 (2) ◾ 电池标签 ◾ 零欧姆校准电阻器 |
| Fluke BT521 |
Fluke BT521 电池分析仪 包括: ◾ 电池分析仪 ◾ 4 线测试探针(组) ◾ BTL10 基本测试导线(组) ◾ 带适配器的 TL175 TwistGuard™ 测试导线 ◾ 带加长杆和温度传感器的 BTL21 智能测试探头 ◾ i410 交流/直流电流钳 ◾ BP500 锂离子电池 ◾ BC500 交流充电器 ◾ Mini-USB 电缆 ◾ 肩带 ◾ 腰带 ◾ 磁性挂带 ◾ FlukeView® 电池管理软件 ◾ 软便携包 ◾ 备用保险丝 (2) ◾ 电池标签 ◾ 零欧姆校准电阻器 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋