| 电流信号发生器测量精确度 | ||||||
| 直流电压 | 1 年 | 2 年 | ||||
| 100.000 mV | 0.02%+0.005 mV | 0.03%+0.005 mV | ||||
| 3.00000 V | 0.02%+0.00005 V | 0.03%+0.00005 V | ||||
| 30.0000 V | 0.02%+0.0005 V | 0.03%+0.0005 V | ||||
| 300.00 V | 0.05%+0.05 V | 0.07%+0.05 V | ||||
| 直流电压 |
系列 40 至 500 Hz |
号决议 | 1 年 | 2年 | ||
| 3.000 V | 0.001 V | 0.5%+0.002 V | 1.0%+0.004 V | |||
| 30.00 V | 0.01 V | 0.5%+0.02 V | 1.0%+0.04 V | |||
| 300.0 V | 0.1 V | 0.5%+0.2 V | 1.0%+0.2 V | |||
| 直流电压 | 1 年 | 2 年 | ||||
| 30.000 mA | 0.01% + 5 uA | 0.015%+7 uA | ||||
| 110.00 mA | 0.01% + 20 uA | 0.015%+30 uA | ||||
| 电阻 | 1 年 | 2 年 | ||||
| 10.000 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07%+70 mΩ | ||||
| 100.00 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07%+70 mΩ | ||||
| 1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07%+0.5 Ω | ||||
| 10.000 kΩ | 0.1% + 10 Ω | 0.15%+15 Ω | ||||
| 频率 | 号决议 | 精度 (2 年) | ||||
| 1.00 至 110.00 Hz | 0.01 Hz | 0.05 Hz | ||||
| 110.1 至 1100.0 Hz | 0.1 Hz | 0.5 Hz | ||||
| 1.101 至 11.000 kHz | 0.001kHz | 0.005 kHz | ||||
| 11.01 至 50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.05 kHz | ||||
| 电流信号发生器输出精确度 | ||||
| 直流电压 | 1 年 | 2 年 | ||
| 100.000 mV | 0.01%+0.005 mV | 0.015%+0.005 mV | ||
| 1.00000 V | 0.01%+0.00005 V | 0.015%+0.0005 V | ||
| 15.0000 V | 0.01%+0.0005 V | 0.015%+0.0005 V | ||
| 直流电流 |
1 年 |
2年 |
||
| 22.000 mA (源) | 0.01%+ 0.003 mA | 0.02%+ 0.003 mA | ||
| 当前接收器 (模拟) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | ||
| 电阻 | 1 年 | 2 年 | ||
| 10.000 Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015% + 15 mΩ | ||
| 100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | ||
| 1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | ||
| 10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω | 0.03% + 5 Ω | ||
| 频率 | 2 年 | |||
| 0.1 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
| 0.01 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
| 11.00 至 109.99 Hz | 0.1 Hz | |||
| 110.0 至 1099.9 Hz | 0.1 Hz | |||
| 1.100 至 21.999 kHz | 0.002 kHz | |||
| 22.000 至 50.000 kHz | 0.005 kHz | |||
| 技术数据 | ||
| 数据记录功能 | 测量功能: | 电压、电流、电阻、频率、温度、压力 |
| 读数速率: | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 或 60 次/分钟 | |
| 最大记录长度: | 8000 个读数(对于 30 或 60 次/分钟,为 7980 个) | |
| 斜坡功能 | 输出功能: | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
| 速率: | 4 步/秒 | |
| 跳闸检测: | 连续性或电压(输出电流时,无法进行连续性检测) | |
| 回路电源功能 | 电压: | 可选, 26 V |
| 精确度: | 10%, 18 V 时最小值为 18 V | |
| 最大电流: | 25 mA, 短路保护 | |
| 最大输入电压: | 直流 50 V | |
| 步进功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
| 手动步进 | 可选步进,使用箭头按钮进行更改 | |
| 自动步进 | 函数、起动延时、步进值、步进时间、循环等可完全编程 | |
| 环境规格 | |
| 电流信号发生器工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 储存温度 | -20 °C 至 +60 °C |
| 防尘/防水 | 符合 IP52, IEC 529 |
| 工作海拔 | 平均海平面之上 3000 米(9842 英尺) |
| 安全规格 | |
| 机构认证 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和 EN610-1:1993 |
| 机械和通用规格 | |||||
| 电流信号发生器大小 | 136 x 245 x 63 mm (5.4“ x 9.6 x 2.5) | ||||
| 电流信号发生器重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
| 电池 | 内部锂离子电池组:7.2V, 4400mAh, 30 Wh | ||||
| 电池寿命 | 通常大于 8 小时 | ||||
| 更换电池 | 通过按触式开关打开,无需打开校准器,也无需使用其他工具 | ||||
| 侧端口连接 | 压力模块连接器; 将接口与 PC 相连的 USB 连接器;可选电池充电器/消除器的连接 | ||||
| 数据存储容量 | 1 周的校准程序结果 | ||||
| 90 天规格 |
|
||||
| 温度、电阻温度探测器 | |||||||
| 电流信号发生器度数或读数百分比 | |||||||
| 类型 (α) | 范围 °C | 测量 °C 2 | 源电流 | 输出 °C | 容许电流 3 | ||
| 1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||||
| 100 Ω Pt (385) |
-200 至100 100 至800 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
1 mA |
0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA |
| 200 Ω Pt (385) |
-200 至100 100 至630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
500 μA |
0.06 °C 0.017 % + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA |
| 500 Ω Pt (385) |
-200 至100 100 至630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
250 μA |
0.06 °C 0.017% + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA |
| 1000 Ω Pt (385) |
-200 至100 100 至630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04% + 0.10 °C |
150 μA |
0.06 C 0.017 % + 0.05 °C |
0.12 C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA |
| 100 Ω Pt (3916) |
-200 至100 100 至630 |
0.07 °C 0.02 % +0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % +0.10 °C |
1 mA |
0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA |
| 100 Ω Pt (3926) |
-200 至100 100 至630 |
0.08 °C 0.02 % +0.06 °C |
0.16 °C 0.04 % +0.12 °C |
1 mA |
0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA |
| 10 Ω Cu (427) | -100 至260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
| 120 Ω Ni (672) | -80 至260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
| 温度,热电偶 | |||||
| 类型 | 输出 °C | 测量 °C | 输出 °C | ||
| 1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||
| E | -250 至 -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
| -200 至 -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 至 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 至 -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 至 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 至 -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| -100 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 至 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 至 -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 至 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 800 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 至 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 至 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 至 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 至 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 至 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 至 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
| C | 0 至 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 至 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 1200 至 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 至 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
| L | -200 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 至 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 至 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 至 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 至 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke 753EL |
记录过程校准仪包括:文档化全功能过程校准器/电流信号发生器: ◾ BC7240 电池充电器 ◾ BP7240 锂离子电池组 ◾ DPCTrack 2 ™ 软件 ◾ 说明书 ◾ 可溯源的 NIST 校准报告和数据 ◾ 三套 TP220 测试探头和三套“长齿鳄鱼夹 ◾ 两套 AC280 钩夹线钩 ◾ C799 现场软携包 ◾ USB 通信线缆 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋