| 规格 | |||||||||
| 测温范围 | – 18°C - 275°C (0°F - 525°F) | ||||||||
| 准确度 |
|
||||||||
| 重复性 | 读数的±1%或±1°C,取大值 | ||||||||
| 发射率 | 预设0.95 | ||||||||
| 距离系数比 | 8:1,90%能量级 | ||||||||
| 响应时间 | 小于500毫秒 | ||||||||
| 显示分辨率 | 0.2°C (0.5°F) | ||||||||
| 光谱响应 | 6.5 – 18 um 热电堆探测器 | ||||||||
| 显示保持7秒 | 有 | ||||||||
| LCD背景光 | 有 | ||||||||
| 温度单位 | °C 或 °F可选 | ||||||||
| 低电量指示 | 有 | ||||||||
| 工作环境温度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) | ||||||||
| 相对湿度 | 10% - 90% RH,无结露 | ||||||||
| 存储温度 | -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含电池 | ||||||||
| 电源 | 9V电池 | ||||||||
| 电池寿命 | 4小时 | ||||||||
| 重量 | 200克,含电池 | ||||||||
| 尺寸(长宽高) | 152 x 102 x 38毫米 | ||||||||
| 标准 |
|
||||||||
| 认证 | CE, CMC | ||||||||
| 保修 | 1年 | ||||||||
| 型号名称 | 描述 |
| FLUKE-59 |
Fluke 59包括: ◾ 电池 ◾ 用户说明书 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋