| 毫安钳表特性 | 应用 | 如何节省时间和金钱 |
| 无需断开回路即可测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号 | 测量微弱的直流电 | 使过程指示与真实物理值相关联 |
| 无需断开回路即可测量传送装置的输出信号 | 无需断开回路即可维护和诊断流程及自动化设备 | 不会中断流程 |
| 具有延长线的可拆式钳表 | 可在狭小的空间中执行测量 | 允许在各种困难的情况下进行测量 |
| 测量聚光灯 | 在黑暗的机箱中照亮难以发现的线路 | 测量过程更轻松、更快捷 |
| 以非接触方式最大可测量 99.9 mA 的电流 | 宽广的量程 | 在旧控制系统中测量 10 至 50 mA 信号 |
| 自动关闭电源 | 在 15 分钟和 2 分钟后自动关闭背光和聚光灯 | 延长电池寿命 |
| . | Fluke-771 | Fluke 772 | Fluke 773 |
| . |
非接触式 mA 回路测量 |
集成的 mA 回路故障处理 |
高级流程故障处理 |
| mA 测量,钳夹 | * | * | * |
| mA 测量,电路内 | * | * | |
| 回路电源 | * | * | |
| mA 源 | * | ||
| DCV 测量 | * | ||
| DCV 源 | * | ||
| mA 定标输出 | * | ||
| mA 输入/输出 | * |
| 环境技术指标 | |
| 可测量导线的直径 | 0.177 或 4.5 mm(最大值) |
| 操作温度 | -10 至 50 ºC |
| 存放温度 | -25 至 60ºC |
| 操作湿度 | < 90% @ <30 ºC, < 75% @ 30 to 55ºC |
| 操作海拔高度 | 0 至 2000 m |
| IP 等级 | IP 40 |
| 尺寸 | 59 x 38 x 212 mm, (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) |
| 重量 | 260G, (9.1 oz.) |
| 振动 | 随机 2 g,5 至 500 Hz |
| 撞击 | 1 米落体试验(钳夹除外) |
| EMI/RFI |
符合 EN61326-1 标准 注: 对于采用钳夹的电流测量,应将 1mA 添加至值为 1V/m(最多为 3V/m)的 EMC 场强的指术指标。 |
| 温度系数 |
0.01% ºC (<18℃ 或 > 28℃) |
| 电源,电池寿命 | (2) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,通常 40 小时 |
| 保修 |
电子元件保修三年 电缆和钳表组件保修一年 |
| mA measurement (Measured by clamp) |
Resolution and Range: 0 to 20.99 mA Accuracy: 0.2% +2 counts Resolution and Range: 21.0 mA to 100.0 mA Accuracy: 1% + 5 counts |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋