| 技术指标 | ||||
| 302+ | 303 | 305 | ||
| 交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
| 精度 |
1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) |
1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) |
1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 交流电压 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 直流电压 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 电阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通断测量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光显示 | 是 | 是 | 是 | |
| 数据保持 | 是 | 是 | 是 | |
| 尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
| 钳口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| 安全等级 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 工作温度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
| 表笔 | TL75 | TL75 | TL75 | |
| 电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | |
| 质保期 | 2年 | 2年 | 2年 | |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋