| 型 号 | FOTRIC 226 | FOTRIC 225 | |
| 红外成像 | 红外分辨率 | 384×288像素 | 320×240像素 |
| 视场角(FOV) | 28°×21° | 24°×18° | |
| 测温范围 | -20℃~+650℃ | -20℃~+350℃ | |
| 最小成像距离(标准镜头) | 150mm | ||
| 空间分辨率(IFOV) | 1.27mrad | ||
| 响应波长 | 8~14μm | ||
| 探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 | ||
| 热灵敏度/NETD | <0.05℃@30℃ | ||
| 测温精度 | ±2℃或±2%,取其大值(环境温度在10℃~35℃时) | ||
| 变焦 | 1~8倍连续数码变焦 | ||
| 图像处理 | 调色板 | 5种内置(灰白、反铁红、灰红、橘黄、铁红) | |
| 调色板切换 | 手指点击切换 | ||
| 图像一致性优化 | 自动校准噪声FFC/手动校准噪声FFC | ||
| 测量分析 | 修正设置 | 发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离,透光率 | |
| 发射率校正 | 0.01~1.0 | ||
| 测量模式 | 8个可移动点 | ||
| 8个可移动区域(最高/最低) | |||
| 1条直线(最高/最低) | |||
| 整幅最高/最低 | |||
| 等温线(之上/之下) | |||
| 测量报警 | 自定义温度阀值,超温声音和颜色报警 | ||
| 图像格式 | 标准JPEG,含原始温度数据 | ||
| 其他功能 | 显示方式 | 热像、可见光、画中画 | |
| 图像保存模式 | 单一图像、混合图像 | ||
| 连拍 | 定时连拍和超过阈值的云报警 | ||
| 全辐射热像视频流传输 | 通过USB将全辐射视频流传输至PC | ||
| 标签识别 | 二维码和条形码扫描,自动为热像图命名 | ||
| 注释 | 语音和文本注释 | ||
| GPS | GPS位置信息 | ||
| 工作环境 | 电池类型 | 可充电锂电池 | |
| 电池工作时间 | 大于10小时 | ||
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 封装 | IP40 | ||
| 三脚架安装孔 | UNC1/4-20 | ||
| 重量 | 690g | ||
| 尺寸 | 131*67.5*83.5mm | ||
| 充电电源 | 12VDC充电 | ||
| 可选配件 | 测试台 | FOTRIC 220-B1研发测试台 | |
| 镜头 | FOTRIC 220-M50微距镜 | ———— | |
| FOTRIC 220-M100微距镜 | |||
| FOTRIC 220-L15长焦镜 | |||
|
FOTRIC 220-L47广角镜 |
|||
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋