| 温度范围 | -30 °C 到 600 °C |
|
准确度 几何校正环境温度 23°C±2°C |
≥0 °C: ±1 °C 或读数的 ±1 % ,取较大值 ≥ -10 °C 至 <0 °C: ±2 °C < -10 °C: ±3 °C |
| 响应时间(95 %) | <500 ms(读数的 95 %) |
| 光谱响应 | 8 至 14 微米 |
| 发射率 | 0.10 至 1.00 |
| 温度系数 | ±0.1 °C/°C 或者读数的 ±°0.1 %,取较大值 |
| 光学分辨率 | 20:1(能量为 90 % 时算出) |
| 显示器分辨率 | 0.1 °C |
| 可重复性(读数的 %) | ±读数的 0.5 % 或 ±0.5 °C,取较大值 |
| 电源 | 1 AA IEC LR06 电池 |
| 电池寿命 | 开启激光和背光时为 30 小时 |
| 重量 | 255 g |
| 尺寸 | 175 x 85 x 75 mm |
| 工作温度 | 0°C 至 50°C |
| 存放温度 | -20 °C 至 60 °C(不安装电池) |
| 工作湿度 |
无冷凝 (≤10 °C) ≤90 % 相对湿度(10 °C 至 30 °C) ≤75 % 相对湿度(30 °C 至 40 °C) ≤45 % 相对湿度(40 °C 至 50 °C) |
| 工作海拔 | 海拔 2000 m |
| 储存海拔 | 平均海拔 12000 m |
| 跌落测试 | 3 m |
| 抗振性 | IEC 60068-2-6: 2.5 g,10 Hz 至 200 Hz |
| 抗冲击性 | IEC 60068-2-27: 50 g,11 ms |
| 执行标准 | Q/ASF01 |
| 整机 | IEC 61010-1: 污染等级 2 |
| 激光 |
IEC 60825-1: 2 类,650 nm,<1 mW |
| 防护等级 | IEC 60529: IP54 |
| 性能参数 | Raytek ST20 | Fluke ST20 MAX/CN |
| 测温范围 | -32 - 535℃ | -32 - 600℃ |
| 精度(在标准测量条件下) | ±1%或1℃,取较大值 | ±1%或1℃,取较大值 |
| 发射率 | 不可调 | 可调 |
| 距离系数比 | 12:1 | 20:1 |
| 重复性 | ±0.5%或0.5摄氏度,取较大值 | ±0.5%或0.5摄氏度,取较大值 |
| 光谱响应 | 8-14um | 8-14um |
| 背光显示屏 | 有 | 有 |
| 激光显示 | 有 | 有 |
| 高低温报警 | 有 | 有 |
| 显示方式 | 最大/最小/平均值 | 最大/最小/平均值 |
| 3米防摔 | 无 | 3米 |
| 防尘/防水 | 无 | IP54 |
| 多功能 | 无 | 有 |
| 质保 | 一年 | 两年 |
| 电池 | 9V电池 | AA电池 |
| 电池寿命 | 开启激光和背光时10小时 | 开启激光和背光时30小时 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋