| 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
| 探测器分辨率 | 160*120 |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 17μm |
| NETD(噪声等效温差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) |
| 热成像镜头焦距 | 3.2mm |
| 最小测量距离 | 20cm |
| 视场角 | 38.3°×50° |
| 光圈 | F1.1 |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 测温范围 | 30℃~45℃ |
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
| 最大图像尺寸 | 160×120 |
| 帧频 | 25Hz |
| 拍照 | 支持 |
| 录像 | 支持 |
| 电源接口 | TYPE-C |
| 工作温度 | 15℃~35℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 防护等级 | IP40 |
| 尺寸 | 54.1mm×15mm×27.5mm |
| 重量 | 26g |
| 配件 | 布包、说明文档 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋