| 探测器类型 | 非制冷氧化钒微辐射热计 | 
| 探测器分辨率 | 160*120 | 
| 响应波段 | 8~14μm | 
| IFOV | 4.85mrad | 
| 像元尺寸 | 17μm | 
| NETD(噪声等效温差) | <50mk(@25℃,F#=1.0) | 
| 热成像镜头焦距 | 3.5mm | 
| 最小测量距离 | 0.3m | 
| 视场角 | 32.9°×44.1° | 
| 光圈 | F1.1 | 
| 数字变倍 | / | 
| 测温规则 | 6个测温点(中心点、最高温、最低温、3个自定义点) | 
| 精度 | ±2℃或读数的±2%(取最大值) | 
| 测温范围 | -20℃~350℃ | 
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | 
| 最大图像尺寸 | 160×120 | 
| 图片分辨率 | 320×240 | 
| 帧频 | 25Hz | 
| 显示器 | 3.2英寸LCD屏(320×240) | 
| 图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显 | 
| 图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | 
| 存储 | 4GB内置emmc | 
| 拍照 | 支持 | 
| 界面语言 | 中文 | 
| 电源接口 | TYPE-C 直充 | 
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 | 
| 充电时间 | <3h@25℃ | 
| 电池工作时间 | <8h@25℃ | 
| 电源管理 | 可调节;关闭,5分钟,10分钟,20分钟 | 
| 工作温度 | -10℃~50℃ | 
| 湿度 | ≤95% | 
| 存储温度 | -20℃~60℃ | 
| 跌落 | 2m防跌落 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 尺寸 | 221mm×71mm×80.5mm | 
| 重量 | <360g(含电池) | 
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋